| ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠ |
ΘΕΣΕΙΣ(*) 21 (90%) |
ΒΑΣΗ 2020 (90%) |
ΣΕΒΕ 2021 |
ΕΒΕ Τμ.(*) 2020 |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2021 |
ΕΒΕ-ΕΜ(*) 2020 |
ΕΒΕ-ΕΜ2(*) 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Θεολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 215 | 7400 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 102 | Φιλοσοφίας, Πατρών | Πάτρα | I | 162 | 9925 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 103 | Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | I | 191 | 7375 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 104 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | I | 143 | 8625 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 105 | Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας (πρώην Κοινωνικής Θεολογίας), ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 238 | 7750 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 106 | Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης | Κομοτηνή | I | 195 | 8300 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 107 | Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (πρώην Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας) | Θεσσαλονίκη | I | 172 | 6950 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 108 | Ιστορίας & Εθνολογίας, Θράκης | Κομοτηνή | I | 191 | 7725 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 109 | Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 296 | 14550 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 110 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 191 | 15150 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 111 | Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 202 | 13525 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 112 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 144 | 14450 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 113 | Φιλολογίας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 220 | 9825 | 0.85 | 09.32 | ||||
| 114 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 276 | 9525 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 115 | Φιλολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 172 | 8525 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 116 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 167 | 8750 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 117 | Νομικής | Αθήνα | I | 360 | 18050 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 119 | Νομικής | Θεσσαλονίκη | I | 333 | 17825 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 120 | Φιλοσοφίας & Παιδ/κής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 157 | 12800 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 121 | Νομικής, Θράκης | Κομοτηνή | I | 455 | 17250 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 122 | Φιλοσοφίας (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας), Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 225 | 8650 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 123 | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 189 | 16475 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 124 | Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου | Αθήνα | I,IV | 265 | 14375 | 1.20 | 11.68 | ||||
| 125 | Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου | Αθήνα | I | 138 | 15025 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 126 | Κοινωνιολογίας, Παντείου | Αθήνα | I | 133 | 15625 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 127 | Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 202 | 18385 | 0.90 | 09.90 | 0.90 | 09.96 | |
| 128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 180 | 16000 | 1.20 | 11.68 | ||||
| 129 | Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 153 | 19075 | 1.10 | 12.10 | 1.10 | 12.18 | |
| 130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 209 | 13725 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 131 | Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 124 | 7100 | 0.80 | 09.17 | 0.70 | 09.97 | |
| 132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 169 | 12850 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 133 | Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 105 | 5380 | 0.80 | 10.60 | 1.00 | 14.24 | |
| 134 | Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 130 | 14275 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 135 | Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 133 | 6775 | 0.80 | 09.05 | 0.70 | 09.62 | |
| 136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 143 | 12325 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 137 | Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 124 | 7375 | 0.80 | 09.05 | 0.70 | 09.62 | |
| 138 | Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 187 | 8400 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 139 | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 85 | 6340 | 0.80 | 09.39 | 0.80 | 10.63 | |
| 140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 180 | 15275 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 216 | 11800 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 306 | 10900 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 145 | Ιστορίας, Ιονίου | Κέρκυρα | I | 172 | 7475 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 86 | 11125 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 147 | Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | Θεσσαλονίκη | (*) | I | 108 | 15415 | 0.90 | 09.67 | 0.80 | 08.86 | |
| 148 | Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Αθήνα | (*) | I | 120 | 16470 | 1.00 | 10.54 | 0.80 | 08.86 | |
| 149 | Κοινωνιολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 159 | 12375 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 151 | Ψυχολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 172 | 17075 | 1.10 | 12.06 | ||||
| 153 | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου | Αθήνα | (*) | I | 133 | 15490 | 1.00 | 10.99 | 1.00 | 11.07 | |
| 154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 105 | 15350 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 223 | 11375 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 158 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 152 | 10600 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 159 | Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου | Αθήνα | I | 133 | 13575 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 193 | 9925 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 161 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | (*) | I,IV | 126 | 17635 | 1.20 | 11.78 | 1.10 | 12.18 | |
| 162 | Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 259 | 9250 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 73 | 12750 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 141 | 14300 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου | Αθήνα | I | 99 | 13800 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 166 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 125 | 12100 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 167 | Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | I | 252 | 7750 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 63 | 13000 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | I | 100 | 8250 | 0.89 | 09.76 | ||||
| 170 | Ψυχολογίας, Παντείου | Αθήνα | I | 131 | 17550 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 171 | Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 152 | 17875 | 0.96 | 10.53 | ||||
| 172 | Ψυχολογίας | Θεσσαλονίκη | I | 162 | 17725 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 114 | 11775 | 1.05 | 10.22 | ||||
| 174 | Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I | 142 | 15900 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 175 | Φιλολογίας, Πατρών | Πάτρα | I | 172 | 11525 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 176 | Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I,IV | 177 | 12950 | 1.20 | 11.68 | ||||
| 177 | Ιστορίας , Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας | Βόλος | I | 100 | 11275 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 114 | 15725 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου | Αθήνα | (*) | I,IV | 138 | 17695 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 11.07 | |
| 181 | Μεσογειακών Σπουδών, Αιγαίου | Ρόδος | I | 157 | 7150 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 182 | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 76 | 4400 | 0.80 | 08.95 | 0.70 | 09.30 | |
| 183 | Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 76 | 8945 | 0.80 | 09.20 | 0.70 | 10.05 | |
| 186 | Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης | Κομοτηνή | I | 143 | 7700 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 187 | Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής, Πελοποννήσου | Κόρινθος | I | 124 | 11150 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 188 | Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 112 | 10425 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 189 | Φιλολογίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | I | 181 | 8900 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 192 | Ρωσικής Γλώσσα και Φιλολογίας (Εισαγ. Κατ/νση) | Αθήνα | I | 76 | 12275 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 180 | 12075 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 178 | 10200 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου | Κέρκυρα | I | 101 | 7425 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 348 | Κοινωνιολογίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | I | 190 | 9125 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 351 | Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 204 | 10375 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 354 | Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | I,IV | 124 | 7100 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 355 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά | Πειραιάς | (*) | I,IV | 129 | 18145 | 1.20 | 11.55 | 1.00 | 11.07 | |
| 357 | Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 116 | 15800 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | I | 135 | 7900 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 86 | 8600 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 373 | Πολιτικής Επιστήμης, Θράκης (πρώην Εισ. Κατ. πρώην Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστ.) | Κομοτηνή | I | 146 | 11850 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 384 | Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ | Αθήνα | I | 68 | 11900 | 0.85 | 09.32 | ||||
| 385 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου | Κέρκυρα | (**) | I | 114 | 13640 | 1.20 | 12.83 | 1.10 | 12.18 | 12.18 |
| 401 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17450 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 402 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 14609 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 403 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17116 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 404 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 324 | 13941 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 405 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15666 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 55 | 14120 | 0.90 | 09.42 | 0.90 | 09.50 | 12.02 |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 91 | 12470 | (***) | (***) | (***) | |||
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 63 | 9950 | 0.90 | 09.03 | 0.80 | 08.44 | 10.69 |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 73 | 14790 | (***) | (***) | (***) | |||
| 411 | Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου | Κόρινθος | I | 111 | 13000 | 1.05 | 11.51 | ||||
| 413 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας | Αθήνα | I | 36 | 6650 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 414 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης | Θεσσαλονίκη | I | 18 | 6725 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 415 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων | Βελλάς | I | 36 | 6400 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 416 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης | Ηράκλειο | I | 54 | 6175 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 417 | Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων | Βελλάς | I | 8 | 6925 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 418 | Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης | Ηράκλειο | I | 8 | 6875 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | Ρόδος | (*) | I,IV | 88 | 9000 | 0.80 | 07.78 | 0.70 | 07.75 | |
| 614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) | Αγ. Νικόλαος | (*) | I,IV | 88 | 9385 | 0.80 | 07.78 | 0.70 | 07.75 | |
| 668 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | I | 101 | 10225 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 671 | Κοινωνικής Εργασίας, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | I | 100 | 16500 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής | Ίλιον | I,II,III,IV | 113 | 12925 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | I,II,IV | 92 | 11350 | 1.00 | 09.73 | ||||
| 780 | Μουσουλμανικών Σπουδών / Εισαγωγική Κατεύθυνση | Θεσσαλονίκη | I | 93 | 7225 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 866 | Νομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | I | 13 | 18325 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 869 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | I,II,IV | 31 | 17625 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αθήνα | I,II,IV | 221 | 13625 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 871 | Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά | Αθήνα | I,II,IV | 4 | 16025 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 872 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αθήνα | I,II,IV | 22 | 17425 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | I | 3 | 18400 | 1.20 | 13.16 | ||||
| 876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά | Αθήνα | I,II,III,IV | 131 | 16850 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 877 | Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | I,II,III,IV | 16 | 17975 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟ | Αθήνα | I,II,III,IV | 21 | 17425 | 0.90 | 08.76 | ||||
| 882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟ | Αθήνα | I,II,III,IV | 74 | 15700 | 0.90 | 08.76 | ||||
| 1006 | Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Αθήνα | I | 81 | 15025 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 1007 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Αθήνα | I | 135 | 13175 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 1010 | Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας) | Αθήνα | I | 135 | 12975 | 1.10 | 12.06 | ||||
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | I,II,III,IV | 81 | 9400 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 1241 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου) | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 138 | 10475 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Αρτα | I,II,III,IV | 135 | 11240 | (***) | (***) | (***) | |||
| 1251 | Ψυχολογίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ | Ιωάννινα | I | 90 | 17350 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 1284 | Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πατρών, ΝΕΟ | Αγρίνιο | I | 180 | 7800 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης) | Πάτρα | I,II,III,IV | 225 | 14475 | 1.15 | 11.19 | ||||
| 1301 | Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ, ΝΕΟ | Κομοτηνή | I | 97 | 15375 | 1.10 | 12.06 | ||||
| 1302 | Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ, ΝΕΟ (πρώην Εισ. Κατ. Κοινωνικής Διοίκησης, Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης) | Κομοτηνή | I | 105 | 11575 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 1423 | Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ | Βόλος | I | 90 | 11700 | 0.80 | 08.77 | ||||
| 1435 | Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ | Βόλος | I,IV | 81 | 9475 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 1456 | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) | Αργοστόλι | I,IV | 211 | 7325 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ | Ναύπλιον | I,II,III,IV | 113 | 7925 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 1550 | Ψυχολογίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ | Φλώρινα | I | 135 | 16675 | 1.00 | 10.97 | ||||
| 1551 | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Καστοριά | (*) | I,IV | 178 | 8225 | 0.96 | 07.47 | 0.70 | (***) | |
| 1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | I | 130 | 8850 | 0.90 | 09.87 | ||||
| 1610 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 113 | 11700 | 0.80 | 07.78 | ||||
| 1652 | Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης) | Ηράκλειο | I | 125 | 14200 | 1.10 | 12.06 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΣΕΒΕ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης 2021.
- ΣΕΒΕ-ΕΜ Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Ειδ. Μαθήματος 2021.
- ΕΒΕ Τμ.(*): Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Τμήματος σύμφωνα με τα Βαθμολογικά δεδομένα του 2020 και τους ΣΕΒΕ του 2021.
- ΕΒΕ-ΕΜ(*): Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης Ειδ. Μαθήματος, σύμφωνα με τα Βαθμολογικά δεδομένα του 2020 και τους ΣΕΒΕ-ΕΜ του 2021.
- ΕΒΕ-ΕΜ2(*): Εκτίμηση Ελάχιστης Βάσης 2ου Ειδ. Μαθήματος, σύμφωνα με τα Βαθμολογικά δεδομένα του 2020 και τους ΣΕΒΕ-ΕΜ του 2021.
- ΘΕΣΕΙΣ(*) 21: Εκτιμήσεις για τις Θέσεις Εισακτέων των ΑΕΙ, ανά κατηγορία υποψηφίων, για το 2021, με βάση τον συνολικό αριθμό των εισακτέων. Οι θέσεις των σχολών ενστόλων το 2021, είναι οι τελικές.
- Οι εκτιμήσεις των Ελάχιστων Βάσεων και των θέσεων ανά κατηγορία εισακτέων, έγιναν από το Τμήμα Μελετών της Keystone.

Connect With Us