98 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου | Τρίπολη | | II,IV | 197 | 10450 | 0.90 | 08.76 | | | |
99 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Πληροφορικής) | Λαμία | | II,IV | 243 | 11875 | 0.80 | 07.78 | | | |
128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 180 | 16000 | 1.20 | 11.68 | | | |
130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 209 | 13725 | 0.80 | 07.78 | | | |
132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | | I,II,III,IV | 169 | 12850 | 1.00 | 09.73 | | | |
134 | Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 130 | 14275 | 0.80 | 07.78 | | | |
136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | | I,II,III,IV | 143 | 12325 | 0.80 | 07.78 | | | |
140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 180 | 15275 | 0.80 | 07.78 | | | |
142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης | Αλεξ/πολη | | I,II,III,IV | 216 | 11800 | 0.80 | 07.78 | | | |
143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | | I,II,III,IV | 306 | 10900 | 0.80 | 07.78 | | | |
154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 105 | 15350 | 0.80 | 07.78 | | | |
156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 223 | 11375 | 0.80 | 07.78 | | | |
158 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | | I,II,III,IV | 152 | 10600 | 1.00 | 09.73 | | | |
160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης | Αλεξ/πολη | | I,II,III,IV | 193 | 9925 | 1.00 | 09.73 | | | |
162 | Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | | I,II,III,IV | 259 | 9250 | 0.80 | 07.78 | | | |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 73 | 12750 | 1.00 | 09.73 | | | |
164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 141 | 14300 | 0.80 | 07.78 | | | |
166 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 125 | 12100 | 0.80 | 07.78 | | | |
168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 63 | 13000 | 0.80 | 07.78 | | | |
173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 114 | 11775 | 1.05 | 10.22 | | | |
178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 114 | 15725 | 1.00 | 09.73 | | | |
200 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης | Ηράκλειο | | II | 106 | 4175 | 0.80 | 09.06 | | | |
201 | Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 113 | 16400 | 1.20 | 13.59 | | | |
203 | Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II | 127 | 14850 | 0.80 | 09.06 | | | |
205 | Πολιτικών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | | II | 162 | 13650 | 1.20 | 13.59 | | | |
207 | Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης | Ξάνθη | | II | 191 | 12150 | 1.10 | 12.46 | | | |
208 | Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | | II | 94 | 13175 | 1.00 | 11.32 | | | |
209 | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 113 | 17775 | 1.20 | 13.59 | | | |
210 | Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας | Κοζάνη | | II | 136 | 14500 | 1.20 | 13.59 | | | |
211 | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II | 94 | 16950 | 1.20 | 13.59 | | | |
212 | Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης | Ορεστιάδα | | II,III | 190 | 2050 | 0.80 | 09.06 | | | |
213 | Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | | II | 136 | 16500 | 1.20 | 13.59 | | | |
214 | Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος), Πολυτεχν. Κρήτης | Χανιά | | II | 113 | 7325 | 1.00 | 11.32 | | | |
215 | Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | Πάτρα | | II | 183 | 13575 | 1.20 | 13.59 | | | |
216 | Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης | Ηράκλειο | | II,IV | 148 | 15075 | 1.20 | 11.68 | | | |
217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 221 | 17975 | 1.20 | 13.59 | | | |
218 | Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Αιγαίου | Σάμος | | II,IV | 243 | 3925 | 0.80 | 07.78 | | | |
219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Θεσσαλονίκη | | II | 168 | 17450 | 1.20 | 13.59 | | | |
220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας | Βόλος | | II | 168 | 15650 | 1.00 | 11.32 | | | |
221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών | Πάτρα | | II | 265 | 16350 | 1.20 | 13.59 | | | |
222 | Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου | Χίος | | II,IV | 113 | 4925 | 0.80 | 07.78 | | | |
223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης | Ξάνθη | | II | 216 | 14500 | 1.20 | 13.59 | | | |
224 | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης | Ξάνθη | | II,IV | 118 | 11050 | 1.10 | 10.70 | | | |
225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (πρώην Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών), ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 106 | 13025 | 1.20 | 13.59 | | | |
227 | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II | 106 | 11725 | 1.05 | 11.89 | | | |
228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας | Βόλος | | II | 86 | 7600 | 0.80 | 09.06 | | | |
229 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 86 | 17325 | 1.20 | 13.59 | | | |
230 | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | | II,IV | 154 | 11350 | 1.20 | 11.68 | | | |
231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | (**) | II | 86 | 19165 | 1.00 | 12.20 | 1.00 | 13.79 | 14.14 |
232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | (**) | II | 94 | 16365 | 1.20 | 13.25 | 0.90 | 12.41 | 12.73 |
233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | II | 94 | 17885 | 1.00 | 12.20 | 1.00 | 13.79 | 14.14 |
234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | Ξάνθη | (**) | II | 100 | 12335 | 1.10 | 13.42 | 1.10 | 15.17 | 15.55 |
235 | Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 116 | 17000 | 1.20 | 13.59 | | | |
236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | (**) | II | 104 | 15100 | 1.00 | 12.20 | 1.00 | 13.79 | 14.14 |
237 | Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II | 96 | 16450 | 1.20 | 13.59 | | | |
238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | | II,IV | 113 | 6975 | 1.00 | 09.73 | | | |
239 | Χημικών Μηχανικών, Πατρών | Πάτρα | | II | 137 | 15700 | 1.20 | 13.59 | | | |
241 | Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 91 | 13775 | 0.80 | 09.06 | | | |
242 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | | II | 109 | 2650 | 0.80 | 09.06 | | | |
243 | Μαθηματικών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II | 180 | 14275 | 1.20 | 13.59 | | | |
245 | Μαθηματικών | Θεσσαλονίκη | | II | 131 | 13450 | 1.20 | 13.59 | | | |
246 | Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ | Αθήνα | | II | 144 | 15325 | 1.20 | 13.59 | | | |
247 | Μαθηματικών | Πάτρα | | II | 300 | 10675 | 0.90 | 10.19 | | | |
248 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) | Ηράκλειο | | II | 148 | 6250 | 0.90 | 10.19 | | | |
249 | Μαθηματικών | Ιωάννινα | | II | 246 | 10025 | 0.80 | 09.06 | | | |
251 | Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) | Ηράκλειο | | II | 158 | 8975 | 0.90 | 10.19 | | | |
252 | Μαθηματικών, Αιγαίου | Σάμος | | II | 278 | 3125 | 0.80 | 09.06 | | | |
253 | Φυσικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II | 158 | 15400 | 1.20 | 13.59 | | | |
255 | Φυσικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II | 162 | 14275 | 1.20 | 13.59 | | | |
257 | Φυσικής, Πατρών | Πάτρα | | II | 181 | 12650 | 1.00 | 11.32 | | | |
259 | Φυσικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | II | 201 | 11500 | 0.80 | 09.06 | | | |
261 | Φυσικής, Κρήτης | Ηράκλειο | | II | 150 | 11075 | 1.20 | 13.59 | | | |
262 | Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιώς | Πειραιάς | | II,IV | 163 | 15025 | 1.20 | 11.68 | | | |
263 | Χημείας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II,III | 94 | 16400 | 1.20 | 13.59 | | | |
265 | Χημείας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,III | 167 | 15625 | 0.80 | 09.06 | | | |
267 | Χημείας, Πατρών | Πάτρα | | II,III | 170 | 15225 | 0.80 | 09.06 | | | |
269 | Χημείας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | II,III | 199 | 14775 | 0.80 | 09.06 | | | |
270 | Χημείας, Κρήτης | Ηράκλειο | | II,III | 129 | 14625 | 1.20 | 13.59 | | | |
272 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Ιωάννινα | | II | 121 | 9300 | 0.85 | 09.63 | | | |
273 | Γεωπονίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,III | 200 | 13125 | 1.10 | 12.46 | | | |
274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | | II,III | 139 | 10275 | 0.90 | 10.19 | | | |
275 | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | | II,III | 81 | 8775 | 1.00 | 11.32 | | | |
276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | | II,III | 138 | 4300 | 0.80 | 09.06 | | | |
277 | Βιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II,III | 93 | 16750 | 1.20 | 13.59 | | | |
279 | Βιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,III | 101 | 16500 | 1.20 | 13.59 | | | |
280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | Ιωάννινα | | II,III | 112 | 15175 | 0.80 | 09.06 | | | |
281 | Βιολογίας, Πατρών | Πάτρα | | II,III | 134 | 16100 | 1.20 | 13.59 | | | |
282 | Βιολογίας, Κρήτης | Ηράκλειο | | II,III | 114 | 15900 | 1.00 | 11.32 | | | |
283 | Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II | 113 | 9475 | 0.95 | 10.76 | | | |
284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | | II,III | 103 | 15350 | 0.80 | 09.06 | | | |
285 | Γεωλογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II | 104 | 9025 | 0.82 | 09.29 | | | |
287 | Γεωλογίας, Πατρών | Πάτρα | | II | 164 | 5950 | 0.85 | 09.63 | | | |
288 | Επιστήμης των Υλικών | Πάτρα | | II | 118 | 6150 | 0.80 | 09.06 | | | |
290 | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης | Αλεξ/πολη | | II,III | 117 | 15750 | 1.20 | 13.59 | | | |
310 | Γεωγραφίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | | II,IV | 177 | 3950 | 0.80 | 07.78 | | | |
318 | Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πειραιώς | Πειραιάς | | II,IV | 146 | 12100 | 1.20 | 11.68 | | | |
323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 167 | 12125 | 1.00 | 11.32 | | | |
324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών) | Αθήνα | | II,III | 109 | 10225 | 1.00 | 11.32 | | | |
325 | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 109 | 15125 | 1.01 | 11.44 | | | |
327 | Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 118 | 10100 | 1.04 | 11.78 | | | |
328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 101 | 14350 | 1.20 | 13.59 | | | |
329 | Στατιστικής, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | II,IV | 97 | 13425 | 1.20 | 11.68 | | | |
330 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II,IV | 174 | 16925 | 1.20 | 11.68 | | | |
331 | Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | | II | 174 | 14625 | 1.20 | 13.59 | | | |
332 | Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας | Βόλος | | II | 104 | 16025 | 1.20 | 13.59 | | | |
333 | Πληροφορικής, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | II,IV | 182 | 16550 | 1.20 | 11.68 | | | |
334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | | I,II,III,IV | 180 | 12075 | 0.80 | 07.78 | | | |
336 | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας | Πειραιάς | | II,IV | 133 | 13175 | 1.20 | 11.68 | | | |
338 | Πληροφορικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,IV | 118 | 16800 | 1.20 | 11.68 | | | |
339 | Πληροφορικής, Πειραιά | Πειραιάς | | II,IV | 157 | 16150 | 1.20 | 11.68 | | | |
340 | Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | Ιωάννινα | | II | 193 | 12425 | 0.80 | 09.06 | | | |
341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | | I,II,III,IV | 178 | 10200 | 1.00 | 09.73 | | | |
344 | Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου | Σάμος | | II | 212 | 3150 | 0.80 | 09.06 | | | |
353 | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | | II,III | 283 | 3825 | 0.80 | 09.06 | | | |
356 | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | Αθήνα | | II,IV | 62 | 9375 | 0.90 | 08.76 | | | |
360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | | II,III | 157 | 6550 | 0.90 | 10.19 | | | |
363 | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης | Θεσσαλονίκη | | II | 94 | 9750 | 0.88 | 09.97 | | | |
366 | Πληροφορικής, Ιονίου | Κέρκυρα | | II,IV | 202 | 10350 | 1.00 | 09.73 | | | |
367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | | I,II,III,IV | 86 | 8600 | 0.80 | 07.78 | | | |
369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας | Λαμία | | II,III | 167 | 10650 | 0.80 | 09.06 | | | |
370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης | Χανιά | (**) | II | 104 | 12760 | 0.90 | 10.98 | 0.90 | 12.41 | 12.73 |
372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | Λήμνος | | II,III | 162 | 7050 | 0.80 | 09.06 | | | |
387 | Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II | 247 | 10700 | 1.00 | 11.32 | | | |
388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,III | 94 | 13000 | 0.80 | 09.06 | | | |
389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,IV | 243 | 9900 | 1.00 | 09.73 | | | |
390 | Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,IV | 213 | 13975 | 1.20 | 11.68 | | | |
391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II | 85 | 8775 | 0.80 | 09.06 | | | |
392 | Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II | 137 | 12500 | 1.11 | 12.57 | | | |
393 | Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II | 85 | 12200 | 0.90 | 10.19 | | | |
394 | Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II | 184 | 9975 | 0.93 | 10.53 | | | |
401 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17450 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
402 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 14609 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
403 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17116 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
404 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 324 | 13941 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
405 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15666 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 55 | 14120 | 0.90 | 09.42 | 0.90 | 09.50 | 12.02 |
407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Κέρκυρα | | I,II,III,IV | 91 | 12470 | (***) | (***) | (***) | | |
408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 63 | 9950 | 0.90 | 09.03 | 0.80 | 08.44 | 10.69 |
409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 73 | 14790 | (***) | (***) | (***) | | |
412 | Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου | Αθήνα | | II,IV | 89 | 15575 | 1.20 | 11.68 | | | |
419 | Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας | Αθήνα | | II | 9 | 4750 | 0.80 | 09.06 | | | |
420 | Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης | Θεσσαλονίκη | | II | 8 | 5000 | 0.80 | 09.06 | | | |
476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | Ξάνθη | | II | 113 | 6750 | 0.80 | 09.06 | | | |
477 | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | Αθήνα | | II | 86 | 7400 | 0.85 | 09.63 | | | |
497 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση | Αθήνα | | II | 86 | 6550 | 0.80 | 09.06 | | | |
507 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση | Αθήνα | | II | 86 | 5650 | 0.80 | 09.06 | | | |
673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής | Ίλιον | | I,II,III,IV | 113 | 12925 | 1.00 | 09.73 | | | |
674 | Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | (**) | II,IV | 174 | 8335 | 1.00 | 11.14 | 1.00 | 13.79 | 14.14 |
675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | (**) | II,IV | 94 | 9910 | 0.90 | 09.56 | 0.80 | 11.03 | 11.31 |
676 | Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | (**) | II | 67 | 5585 | 0.80 | 09.30 | 0.70 | 09.65 | 09.90 |
677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | I,II,IV | 92 | 11350 | 1.00 | 09.73 | | | |
684 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,III | 81 | 12675 | 1.10 | 12.46 | | | |
685 | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,III | 109 | 9975 | 1.00 | 11.32 | | | |
776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | Αθήνα | | II | 86 | 5725 | 0.85 | 09.63 | | | |
779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | (**) | II | 45 | 14505 | 0.80 | 09.76 | 0.80 | 11.03 | 11.31 |
801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 140 | 15200 | 1.20 | 13.59 | | | |
806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 34 | 16725 | 1.20 | 13.59 | | | |
811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 22 | 16175 | 1.20 | 13.59 | | | |
816 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 11 | 16700 | 1.20 | 13.59 | | | |
817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά | Διάφορες | | II,IV | 0 | 10025 | 0.80 | 07.78 | | | |
818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά | Διάφορες | | II,IV | 0 | 7550 | 0.80 | 07.78 | | | |
821 | Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 37 | 16875 | 1.20 | 13.59 | | | |
826 | Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 23 | 18250 | 1.20 | 13.59 | | | |
827 | Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 26 | 17500 | 1.20 | 13.59 | | | |
862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά | Τρίκαλα | | II | 103 | 13325 | 1.00 | 11.32 | | | |
863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά | Τρίκαλα | | II,IV | 35 | 15825 | 1.00 | 09.73 | | | |
864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II,IV | 65 | 14600 | 1.00 | 09.73 | | | |
869 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 31 | 17625 | 0.80 | 07.78 | | | |
870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 221 | 13625 | 0.80 | 07.78 | | | |
871 | Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 4 | 16025 | 0.80 | 07.78 | | | |
872 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 22 | 17425 | 0.80 | 07.78 | | | |
876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,III,IV | 131 | 16850 | 0.80 | 07.78 | | | |
877 | Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,III,IV | 16 | 17975 | 0.80 | 07.78 | | | |
878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 65 | 15375 | 1.00 | 11.32 | | | |
879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II | 16 | 16400 | 1.00 | 11.32 | | | |
880 | ΣΜΥΑ - Κατ/νση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II,IV | 18 | 17025 | 1.00 | 09.73 | | | |
881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 21 | 17425 | 0.90 | 08.76 | | | |
882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 74 | 15700 | 0.90 | 08.76 | | | |
