| 128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 180 | 16000 | 1.20 | 11.68 | | | |
| 130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 209 | 13725 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | | I,II,III,IV | 169 | 12850 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 134 | Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 130 | 14275 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | | I,II,III,IV | 143 | 12325 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 180 | 15275 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης | Αλεξ/πολη | | I,II,III,IV | 216 | 11800 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | | I,II,III,IV | 306 | 10900 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 105 | 15350 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 223 | 11375 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 158 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | | I,II,III,IV | 152 | 10600 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης | Αλεξ/πολη | | I,II,III,IV | 193 | 9925 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 162 | Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | | I,II,III,IV | 259 | 9250 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 73 | 12750 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 141 | 14300 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 166 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 125 | 12100 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 63 | 13000 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 114 | 11775 | 1.05 | 10.22 | | | |
| 178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 114 | 15725 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 190 | Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου | Τρίπολη | | III | 166 | 8600 | 0.86 | 09.92 | | | |
| 212 | Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης | Ορεστιάδα | | II,III | 190 | 2050 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 263 | Χημείας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II,III | 94 | 16400 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 265 | Χημείας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,III | 167 | 15625 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 267 | Χημείας, Πατρών | Πάτρα | | II,III | 170 | 15225 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 269 | Χημείας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | II,III | 199 | 14775 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 270 | Χημείας, Κρήτης | Ηράκλειο | | II,III | 129 | 14625 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 273 | Γεωπονίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,III | 200 | 13125 | 1.10 | 12.46 | | | |
| 274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | | II,III | 139 | 10275 | 0.90 | 10.19 | | | |
| 275 | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | | II,III | 81 | 8775 | 1.00 | 11.32 | | | |
| 276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | | II,III | 138 | 4300 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 277 | Βιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II,III | 93 | 16750 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 279 | Βιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,III | 101 | 16500 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | Ιωάννινα | | II,III | 112 | 15175 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 281 | Βιολογίας, Πατρών | Πάτρα | | II,III | 134 | 16100 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 282 | Βιολογίας, Κρήτης | Ηράκλειο | | II,III | 114 | 15900 | 1.00 | 11.32 | | | |
| 284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | | II,III | 103 | 15350 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 289 | Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | III | 97 | 17025 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 290 | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης | Αλεξ/πολη | | II,III | 117 | 15750 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 291 | Φαρμακευτικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | III | 76 | 16975 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 293 | Φαρμακευτικής, Πατρών | Πάτρα | | III | 139 | 16725 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 294 | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου | Αθήνα | | III | 57 | 15700 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 295 | Ιατρικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | III | 141 | 18250 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 297 | Ιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | III | 132 | 18075 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 299 | Ιατρικής, Πατρών | Πάτρα | | III | 137 | 17825 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 300 | Ιατρικής, Θεσσαλίας | Λάρισα | | III | 76 | 17600 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 301 | Ιατρικής, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | III | 111 | 17625 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 302 | Ιατρικής, Θράκης | Αλεξ/πολη | | III | 115 | 17400 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 303 | Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | III | 85 | 17275 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 304 | Ιατρικής, Κρήτης | Ηράκλειο | | III | 94 | 17525 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 305 | Οδοντιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | III | 65 | 17175 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 306 | Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | III | 129 | 14175 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 307 | Κτηνιατρικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | III | 85 | 16875 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 308 | Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | | III | 76 | 16425 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 167 | 12125 | 1.00 | 11.32 | | | |
| 324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών) | Αθήνα | | II,III | 109 | 10225 | 1.00 | 11.32 | | | |
| 325 | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 109 | 15125 | 1.01 | 11.44 | | | |
| 326 | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού | Αθήνα | | III,IV | 61 | 11100 | 1.20 | 11.68 | | | |
| 327 | Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 118 | 10100 | 1.04 | 11.78 | | | |
| 328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | Αθήνα | | II,III | 101 | 14350 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | | I,II,III,IV | 180 | 12075 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | | I,II,III,IV | 178 | 10200 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 353 | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | | II,III | 283 | 3825 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | | II,III | 157 | 6550 | 0.90 | 10.19 | | | |
| 367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | | I,II,III,IV | 86 | 8600 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Θεσσαλίας | Λαμία | | II,III | 167 | 10650 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | Λήμνος | | II,III | 162 | 7050 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 388 | Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,III | 94 | 13000 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 401 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17450 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 402 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 14609 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 403 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17116 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 404 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 324 | 13941 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 405 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15666 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
| 406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 55 | 14120 | 0.90 | 09.42 | 0.90 | 09.50 | 12.02 |
| 407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Κέρκυρα | | I,II,III,IV | 91 | 12470 | (***) | (***) | (***) | | |
| 408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 63 | 9950 | 0.90 | 09.03 | 0.80 | 08.44 | 10.69 |
| 409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 73 | 14790 | (***) | (***) | (***) | | |
| 673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής | Ίλιον | | I,II,III,IV | 113 | 12925 | 1.00 | 09.73 | | | |
| 678 | Βιοϊατρικών Επιστημών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | III | 292 | 13150 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 679 | Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | III | 169 | 9825 | 0.90 | 10.38 | | | |
| 680 | Εργοθεραπείας, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | III | 101 | 13775 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 681 | Μαιευτικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | III | 95 | 12425 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 682 | Νοσηλευτικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | III | 179 | 11425 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 683 | Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | III | 101 | 15025 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 684 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,III | 81 | 12675 | 1.10 | 12.46 | | | |
| 685 | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,III | 109 | 9975 | 1.00 | 11.32 | | | |
| 831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | | III | 30 | 17650 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | | III | 3 | 18075 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | | III | 4 | 17250 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | | III | 4 | 17450 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 851 | Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | III | 26 | 16400 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,III,IV | 131 | 16850 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 877 | Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,III,IV | 16 | 17975 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 21 | 17425 | 0.90 | 08.76 | | | |
| 882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 74 | 15700 | 0.90 | 08.76 | | | |
| 1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | | III,IV | 65 | 8050 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | | I,II,III,IV | 81 | 9400 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 1061 | Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) | Καρπενήσι | | II,III | 154 | 625 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1241 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου) | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 138 | 10475 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 1242 | Γεωπονίας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου) | Άρτα | | II,III | 174 | 5250 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1245 | Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Ηπείρου) | Ιωάννινα | | III | 117 | 10750 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Αρτα | | I,II,III,IV | 135 | 11240 | (***) | (***) | (***) | | |
| 1249 | Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου) | Ιωάννινα | | III | 162 | 8900 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1272 | Νοσηλευτικής, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | Πάτρα | | III | 169 | 10050 | 0.90 | 10.38 | | | |
| 1273 | Φυσικοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | Αίγιο | | III | 138 | 12500 | 1.15 | 13.27 | | | |
| 1274 | Λογοθεραπείας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | Πάτρα | | III | 89 | 11575 | 1.15 | 13.27 | | | |
| 1276 | Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | Μεσολόγγι | | II,III | 154 | 1025 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1278 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών, ΝΕΟ | Αγρίνιο | | II,III | 227 | 8100 | 0.82 | 09.29 | | | |
| 1280 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών, ΝΕΟ | Μεσολόγγι | | II,III | 202 | 1700 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης) | Πάτρα | | I,II,III,IV | 225 | 14475 | 1.15 | 11.19 | | | |
| 1391 | Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου, ΝΕΟ (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) | Μυτιλήνη | | II,III | 103 | 6400 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1422 | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Λάρισα | | II,III | 138 | 7650 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Καρδίτσα | | II,III,IV | 186 | 4100 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 1425 | Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ | Καρδίτσα | | III | 97 | 7975 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1426 | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Τρίκαλα | | III | 97 | 11275 | 0.85 | 09.81 | | | |
| 1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ | Λάρισα | | II,III | 105 | 4750 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1429 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Καρδίτσα | | II,III | 121 | 8375 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1433 | Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Λάρισα | | III | 133 | 8825 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1434 | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας, ΝΕΟ | Λάρισα | | II,III | 112 | 5250 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1438 | Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) | Λαμία | | III | 130 | 12875 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 1452 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) | Αργοστόλι | | II,III | 202 | 6700 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση) | Ζάκυνθος | | II,III | 146 | 900 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1511 | Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | Καλαμάτα | | II,III | 186 | 6500 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1512 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | Καλαμάτα | | II,III | 130 | 9125 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1515 | Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | Καλαμάτα | | III | 89 | 10050 | 0.90 | 10.38 | | | |
| 1516 | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ | Καλαμάτα | | III | 121 | 10775 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ | Ναύπλιον | | I,II,III,IV | 113 | 7925 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 1520 | Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ | Σπάρτη | | III | 114 | 11850 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 1552 | Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Φλώρινα | | II,III | 283 | 5375 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1553 | Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Πτολεμαΐδα | | III | 130 | 9275 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1558 | Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ | Πτολεμαΐδα | | III | 81 | 11975 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1610 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 113 | 11700 | 0.80 | 07.78 | | | |
| 1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | III | 93 | 13375 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 1614 | Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | III | 93 | 11050 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | III | 178 | 13200 | 1.20 | 13.85 | | | |
| 1616 | Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | III | 105 | 14550 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1617 | Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) | Διδυμότειχο | | III | 103 | 8275 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 1618 | Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | III | 103 | 11475 | 1.00 | 11.54 | | | |
| 1629 | Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ | Καβάλα | | II,III | 180 | 13800 | 1.20 | 13.59 | | | |
| 1632 | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) | Δράμα | | II,III | 149 | 2550 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης) | Δράμα | | II,III | 186 | 4850 | 0.80 | 09.06 | | | |
| 1634 | Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | II,III | 243 | 9275 | 0.90 | 10.19 | | | |
| 1635 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | Θεσσαλονίκη | | II,III | 101 | 11675 | 1.00 | 11.32 | | | |
| 1651 | Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης) | Ηράκλειο | | III | 134 | 8500 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1653 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Διατροφής & Διαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης) | Σητεία | | III | 121 | 9175 | 0.80 | 09.23 | | | |
| 1657 | Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης) | Ηράκλειο | | II,III | 166 | 7075 | 0.80 | 09.06 | | | |
Connect With Us