97 | Οικονομικών Επιστημών, Θράκης | Κομοτηνή | | IV | 266 | 10600 | 1.00 | 09.73 | | | |
98 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πελοποννήσου | Τρίπολη | | II,IV | 197 | 10450 | 0.90 | 08.76 | | | |
99 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Πληροφορικής) | Λαμία | | II,IV | 243 | 11875 | 0.80 | 07.78 | | | |
124 | Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου | Αθήνα | | I,IV | 265 | 14375 | 1.20 | 11.68 | | | |
128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 180 | 16000 | 1.20 | 11.68 | | | |
130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 209 | 13725 | 0.80 | 07.78 | | | |
132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | | I,II,III,IV | 169 | 12850 | 1.00 | 09.73 | | | |
134 | Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 130 | 14275 | 0.80 | 07.78 | | | |
136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | | I,II,III,IV | 143 | 12325 | 0.80 | 07.78 | | | |
140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 180 | 15275 | 0.80 | 07.78 | | | |
142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θράκης | Αλεξ/πολη | | I,II,III,IV | 216 | 11800 | 0.80 | 07.78 | | | |
143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | | I,II,III,IV | 306 | 10900 | 0.80 | 07.78 | | | |
144 | Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (πρώην Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας), Χαροκοπείου | Αθήνα | | IV | 75 | 11100 | 1.10 | 10.70 | | | |
150 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | IV | 112 | 14100 | 1.20 | 11.68 | | | |
152 | Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου | Αθήνα | | IV | 198 | 12700 | 1.20 | 11.68 | | | |
154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 105 | 15350 | 0.80 | 07.78 | | | |
155 | Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | Πειραιάς | | IV | 158 | 14325 | 1.20 | 11.68 | | | |
156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 223 | 11375 | 0.80 | 07.78 | | | |
157 | Ναυτιλιακών Σπουδών | Πειραιάς | (*) | IV | 204 | 15970 | 1.20 | 11.78 | 1.10 | 12.18 | |
158 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | | I,II,III,IV | 152 | 10600 | 1.00 | 09.73 | | | |
160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης | Αλεξ/πολη | | I,II,III,IV | 193 | 9925 | 1.00 | 09.73 | | | |
161 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | (*) | I,IV | 126 | 17635 | 1.20 | 11.78 | 1.10 | 12.18 | |
162 | Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | | I,II,III,IV | 259 | 9250 | 0.80 | 07.78 | | | |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 73 | 12750 | 1.00 | 09.73 | | | |
164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 141 | 14300 | 0.80 | 07.78 | | | |
166 | Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 125 | 12100 | 0.80 | 07.78 | | | |
168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 63 | 13000 | 0.80 | 07.78 | | | |
173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 114 | 11775 | 1.05 | 10.22 | | | |
176 | Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | | I,IV | 177 | 12950 | 1.20 | 11.68 | | | |
178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | | I,II,III,IV | 114 | 15725 | 1.00 | 09.73 | | | |
179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου | Αθήνα | (*) | I,IV | 138 | 17695 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 11.07 | |
180 | Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου | Χίος | | IV | 190 | 8000 | 1.00 | 09.73 | | | |
216 | Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης | Ηράκλειο | | II,IV | 148 | 15075 | 1.20 | 11.68 | | | |
218 | Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Αιγαίου | Σάμος | | II,IV | 243 | 3925 | 0.80 | 07.78 | | | |
222 | Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου | Χίος | | II,IV | 113 | 4925 | 0.80 | 07.78 | | | |
224 | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης | Ξάνθη | | II,IV | 118 | 11050 | 1.10 | 10.70 | | | |
230 | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | | II,IV | 154 | 11350 | 1.20 | 11.68 | | | |
238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | Σύρος | | II,IV | 113 | 6975 | 1.00 | 09.73 | | | |
240 | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | IV | 138 | 17900 | 1.20 | 11.68 | | | |
262 | Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιώς | Πειραιάς | | II,IV | 163 | 15025 | 1.20 | 11.68 | | | |
309 | Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | IV | 296 | 13675 | 1.20 | 11.68 | | | |
310 | Γεωγραφίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | | II,IV | 177 | 3950 | 0.80 | 07.78 | | | |
311 | Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | IV | 316 | 13450 | 1.20 | 11.68 | | | |
312 | Οικονομικής Επιστήμης, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | IV | 202 | 15800 | 1.20 | 11.68 | | | |
313 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικον. Παν. Αθήνας | Αθήνα | | IV | 211 | 16400 | 1.20 | 11.68 | | | |
314 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικον. Παν. Αθήνας | Αθήνα | | IV | 154 | 15000 | 1.20 | 11.68 | | | |
315 | Οικονομικής Επιστήμης, Πειραιά | Πειραιάς | | IV | 266 | 14275 | 1.20 | 11.68 | | | |
316 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πειραιά | Πειραιάς | | IV | 243 | 14900 | 1.20 | 11.68 | | | |
317 | Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | | IV | 242 | 14425 | 1.20 | 11.68 | | | |
318 | Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πειραιώς | Πειραιάς | | II,IV | 146 | 12100 | 1.20 | 11.68 | | | |
319 | Οικονομικών Επιστημών, Πατρών | Πάτρα | | IV | 247 | 12200 | 1.20 | 11.68 | | | |
320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου | Χίος | | IV | 316 | 5600 | 0.80 | 07.78 | | | |
321 | Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης | Ρέθυμνο | | IV | 257 | 10150 | 1.08 | 10.51 | | | |
322 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | | IV | 202 | 14100 | 1.20 | 11.68 | | | |
326 | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού | Αθήνα | | III,IV | 61 | 11100 | 1.20 | 11.68 | | | |
329 | Στατιστικής, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | II,IV | 97 | 13425 | 1.20 | 11.68 | | | |
330 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | | II,IV | 174 | 16925 | 1.20 | 11.68 | | | |
333 | Πληροφορικής, Ο.Π.Α. | Αθήνα | | II,IV | 182 | 16550 | 1.20 | 11.68 | | | |
334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | | I,II,III,IV | 180 | 12075 | 0.80 | 07.78 | | | |
336 | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας | Πειραιάς | | II,IV | 133 | 13175 | 1.20 | 11.68 | | | |
337 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | | IV | 251 | 14725 | 1.20 | 11.68 | | | |
338 | Πληροφορικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | | II,IV | 118 | 16800 | 1.20 | 11.68 | | | |
339 | Πληροφορικής, Πειραιά | Πειραιάς | | II,IV | 157 | 16150 | 1.20 | 11.68 | | | |
341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | | I,II,III,IV | 178 | 10200 | 1.00 | 09.73 | | | |
345 | Οικονομικών Επιστημών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | | IV | 228 | 11925 | 0.80 | 07.78 | | | |
347 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικον. Παν. Αθήνας | Αθήνα | | IV | 170 | 16325 | 1.20 | 11.68 | | | |
350 | Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας | Βόλος | | IV | 202 | 12625 | 1.00 | 09.73 | | | |
352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατρών | Πάτρα | | IV | 266 | 11150 | 1.00 | 09.73 | | | |
354 | Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | | I,IV | 124 | 7100 | 0.80 | 07.78 | | | |
355 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά | Πειραιάς | (*) | I,IV | 129 | 18145 | 1.20 | 11.55 | 1.00 | 11.07 | |
356 | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | Αθήνα | | II,IV | 62 | 9375 | 0.90 | 08.76 | | | |
361 | Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου | Τρίπολη | | IV | 296 | 9175 | 1.00 | 09.73 | | | |
366 | Πληροφορικής, Ιονίου | Κέρκυρα | | II,IV | 202 | 10350 | 1.00 | 09.73 | | | |
367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | | I,II,III,IV | 86 | 8600 | 0.80 | 07.78 | | | |
375 | Τουριστικών Σπουδών, Πειραιά | Πειραιάς | (*) | IV | 74 | 15055 | 1.20 | 11.78 | 1.10 | 12.18 | |
389 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,IV | 243 | 9900 | 1.00 | 09.73 | | | |
390 | Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | II,IV | 213 | 13975 | 1.20 | 11.68 | | | |
400 | Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου | Σπάρτη | | IV | 133 | 6025 | 0.80 | 07.78 | | | |
401 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17450 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
402 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 14609 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
403 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 121 | 17116 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
404 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 324 | 13941 | 0.80 | (***) | 0.70 | (***) | |
405 | Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15666 | 1.00 | (***) | 0.70 | (***) | |
406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 55 | 14120 | 0.90 | 09.42 | 0.90 | 09.50 | 12.02 |
407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Κέρκυρα | | I,II,III,IV | 91 | 12470 | (***) | (***) | (***) | | |
408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 63 | 9950 | 0.90 | 09.03 | 0.80 | 08.44 | 10.69 |
409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Θεσσαλονίκη | | I,II,III,IV | 73 | 14790 | (***) | (***) | (***) | | |
412 | Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκοπείου | Αθήνα | | II,IV | 89 | 15575 | 1.20 | 11.68 | | | |
612 | Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού, Αιγαίου | Χίος | (*) | IV | 74 | 5900 | 0.80 | 07.78 | 0.70 | 07.75 | |
613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | Ρόδος | (*) | I,IV | 88 | 9000 | 0.80 | 07.78 | 0.70 | 07.75 | |
614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) | Αγ. Νικόλαος | (*) | I,IV | 88 | 9385 | 0.80 | 07.78 | 0.70 | 07.75 | |
669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | IV | 327 | 12125 | 1.20 | 11.68 | | | |
670 | Διοίκησης Τουρισμού, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | (*) | IV | 269 | 11135 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 11.07 | |
672 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | IV | 179 | 12350 | 1.20 | 11.68 | | | |
673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής | Ίλιον | | I,II,III,IV | 113 | 12925 | 1.00 | 09.73 | | | |
674 | Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | (**) | II,IV | 174 | 8335 | 1.00 | 11.14 | 1.00 | 13.79 | 14.14 |
675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | (**) | II,IV | 94 | 9910 | 0.90 | 09.56 | 0.80 | 11.03 | 11.31 |
677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής | Αιγάλεω | | I,II,IV | 92 | 11350 | 1.00 | 09.73 | | | |
817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά | Διάφορες | | II,IV | 0 | 10025 | 0.80 | 07.78 | | | |
818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά | Διάφορες | | II,IV | 0 | 7550 | 0.80 | 07.78 | | | |
863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά | Τρίκαλα | | II,IV | 35 | 15825 | 1.00 | 09.73 | | | |
864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II,IV | 65 | 14600 | 1.00 | 09.73 | | | |
867 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά | Θεσσαλονίκη | | IV | 19 | 18350 | 1.20 | 11.68 | | | |
869 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 31 | 17625 | 0.80 | 07.78 | | | |
870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 221 | 13625 | 0.80 | 07.78 | | | |
871 | Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 4 | 16025 | 0.80 | 07.78 | | | |
872 | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,IV | 22 | 17425 | 0.80 | 07.78 | | | |
876 | Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,III,IV | 131 | 16850 | 0.80 | 07.78 | | | |
877 | Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά | Αθήνα | | I,II,III,IV | 16 | 17975 | 0.80 | 07.78 | | | |
880 | ΣΜΥΑ - Κατ/νση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά | Αθήνα | | II,IV | 18 | 17025 | 1.00 | 09.73 | | | |
881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.), ΝΕΟ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 21 | 17425 | 0.90 | 08.76 | | | |
882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΝΕΟ | Αθήνα | | I,II,III,IV | 74 | 15700 | 0.90 | 08.76 | | | |
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | | III,IV | 65 | 8050 | 0.80 | 07.78 | | | |
1004 | Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | | IV | 186 | 9325 | 0.95 | 09.24 | | | |
1005 | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Αθήνα | | IV | 81 | 14275 | 1.20 | 11.68 | | | |
1008 | Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | | II,IV | 186 | 7000 | 0.85 | 08.27 | | | |
1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ | Ψαχνά | | I,II,III,IV | 81 | 9400 | 0.80 | 07.78 | | | |
1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) | Θήβα | | IV | 219 | 5600 | 0.80 | 07.78 | | | |
1064 | Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωπονικού, ΝΕΟ | Άμφισσα | | IV | 178 | 4350 | 0.80 | 07.78 | | | |
1211 | Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) | Θεσσαλονίκη | | II,IV | 109 | 16125 | 1.20 | 11.68 | | | |
1212 | Πληροφοριακά Συστήματα, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) | Θεσσαλονίκη | | II,IV | 109 | 15850 | 1.20 | 11.68 | | | |
1241 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου) | Ιωάννινα | | I,II,III,IV | 138 | 10475 | 0.80 | 07.78 | | | |
1244 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Ηπείρου) | Πρέβεζα | | IV | 214 | 5075 | 0.80 | 07.78 | | | |
1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) | Αρτα | | I,II,III,IV | 135 | 11240 | (***) | (***) | (***) | | |
1250 | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ιωαννίνων, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Ηπείρου) | Άρτα | | II,IV | 214 | 6950 | 0.80 | 07.78 | | | |
1282 | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | Πάτρα | | IV | 235 | 9475 | 1.02 | 09.93 | | | |
1283 | Διοίκησης Τουρισμού, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | Πάτρα | (*) | IV | 138 | 9250 | 0.90 | 08.78 | 0.80 | 08.86 | |
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Παιδαγ. Δημοτικής Εκπ/σης) | Πάτρα | | I,II,III,IV | 225 | 14475 | 1.15 | 11.19 | | | |
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Καρδίτσα | | II,III,IV | 186 | 4100 | 0.80 | 07.78 | | | |
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Λάρισα | | IV | 283 | 8100 | 0.80 | 07.78 | | | |
1430 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Λάρισα | | IV | 190 | 8300 | 0.80 | 07.78 | | | |
1435 | Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας, ΝΕΟ | Βόλος | | I,IV | 81 | 9475 | 0.80 | 07.78 | | | |
1439 | Ψηφιακών Συστημάτων, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | Λάρισα | | II,IV | 227 | 7475 | 0.80 | 07.78 | | | |
1455 | Τουρισμού, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Εισ. Κατ. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) | Κέρκυρα | (*) | IV | 105 | 7160 | 0.80 | 08.00 | 0.80 | 08.86 | |
1456 | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) | Αργοστόλι | | I,IV | 211 | 7325 | 0.80 | 07.78 | | | |
1513 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | Καλαμάτα | | IV | 170 | 7875 | 0.80 | 07.78 | | | |
1514 | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | Καλαμάτα | | IV | 316 | 6225 | 0.80 | 07.78 | | | |
1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ | Ναύπλιον | | I,II,III,IV | 113 | 7925 | 0.80 | 07.78 | | | |
1518 | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ | Τρίπολη | | IV | 121 | 7675 | 0.80 | 07.78 | | | |
1519 | Ψηφιακών Συστημάτων, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | Σπάρτη | | II,IV | 162 | 6075 | 0.80 | 07.78 | | | |
1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ | Κοζάνη | | II,IV | 171 | 5450 | 0.80 | 07.78 | | | |
1543 | Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ | Κοζάνη | | IV | 259 | 3950 | 0.80 | 07.78 | | | |
1544 | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Κοζάνη | | IV | 324 | 4425 | 0.80 | 07.78 | | | |
1545 | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Κοζάνη | | IV | 381 | 4975 | 0.80 | 07.78 | | | |
1546 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση) | Γρεβενά | | IV | 366 | 4875 | 0.80 | 07.78 | | | |
1547 | Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ | Γρεβενά | | II,IV | 266 | 3950 | 0.80 | 07.78 | | | |
1548 | Οικονομικών Επιστημών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Διεθνούς Εμπορίου, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Καστοριά | | IV | 93 | 7875 | 0.80 | 07.78 | | | |
1549 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ | Κοζάνη | | IV | 283 | 5150 | 0.80 | 07.78 | | | |
1551 | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Καστοριά | (*) | I,IV | 178 | 8225 | 0.96 | 07.47 | 0.70 | (***) | |
1554 | Πληροφορικής, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | Καστοριά | | II,IV | 202 | 7825 | 0.80 | 07.78 | | | |
1601 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) | Σέρρες | | IV | 227 | 7700 | 0.80 | 07.78 | | | |
1602 | Οικονομικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) | Σέρρες | | IV | 227 | 8950 | 0.80 | 07.78 | | | |
